Géptípus | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maximális vágási kapacitás (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maximális működési magasság (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ágy mérete (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Penge hossza (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
A penge szélessége (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Asztal döntési szöge | 15 fok körül 10 fok | 15 fok körül 10 fok | 15 fok körül 10 fok | 15 fok körül 10 fok | A bal oldal rögzítve 10 ° kb. 15 előtt és után |
Fő motor teljesítménye 4P (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Fő motor teljesítmény 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Átviteli teljesítmény (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fűrész sáv sebessége S0Hz (m/perc) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53,85,127,212 |
Hegesztési teljesítmény (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Hegesztési kapacitás (mm) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Gépi súly (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Mechanikai méretek (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |